
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 119 | 5201 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 118 | 4512 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 117 | 2085 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 116 | 2013 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 115 | 5810 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 114 | 9639 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 113 | 7897 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | GOLDN - 112 | 8520 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 111 | 8578 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | GOLDN - 110 | 3098 |
