
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 091 | 7030 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 090 | 3041 |
| 3 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 089 | 0793 |
| 4 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 088 | 9517 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 087 | 6132 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 086 | 7836 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 085 | 3018 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | GWIN - 084 | 4600 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 083 | 1320 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 082 | 1078 |
